Der SAP Digital Manufacturing Production Operation Dashboard Designer ermöglicht Digital Factory Spezialisten die effiziente Verwaltung und Anpassung von Produktionsabläufen durch benutzerfreundliche, modulare Dashboards. Mit dem Production Operator Dashboard (POD) können Bediener auf dem Shopfloor Daten in Echtzeit erfassen und SFCs (Shop Floor Controls) verwalten, was zu einer erhöhten Transparenz und Produktivität führt. Die flexible Konfiguration und die Möglichkeit zur Erstellung benutzerdefinierter Plugins ermöglichen maßgeschneiderte Lösungen, die den spezifischen Anforderungen verschiedener Produktionsumgebungen gerecht werden.
Wir unterstützen Sie gerne in den folgenden Themen:
| POD Designer | Der POD Designer von SAP ermöglicht Digital Factory Spezialisten die einfache und schnelle Erstellung benutzerdefinierter Production Operator Dashboards (PODs) mit Drag-and-Drop-Funktionalität und Echtzeitvorschau. Mit dem POD Designer können Sie maßgeschneiderte Layouts und spezifische Plugins konfigurieren, um den individuellen Anforderungen Ihrer Produktionsumgebung gerecht zu werden. Diese Flexibilität und Anpassbarkeit verbessern die Effizienz und Transparenz auf dem Shopfloor, indem sie maßgeschneiderte Lösungen für verschiedene Industrien bieten. |
| POD-Launcher | Mit der SAP POD-Launcher App können Digital Factory Spezialisten Production Operator Dashboards (PODs) effizient in separaten Fenstern starten und verwalten. Diese App ermöglicht es, benutzerdefinierte PODs oder Anwendungen mit speziellen Plugins zu erstellen und sofort zu nutzen, was die Flexibilität und Anpassungsfähigkeit in der Produktionsumgebung erheblich verbessert. Durch die einfache Zuordnung und Verwaltung der erforderlichen PODs direkt im POD-Launcher wird die Effizienz gesteigert und eine nahtlose Integration in den Produktionsprozess gewährleistet. |
| Arbeitsplatz-POD | Das Arbeitsplatz-POD von SAP Digital Manufacturing unterstützt Digital Factory Spezialisten bei der effizienten Ausführung von Fertigungsaufträgen und der papierlosen Verwaltung von Produktionsdaten. Diese App ermöglicht die Gliederung von Produktionssteuerungsnummern und Vorgangsaktivitäten an einem Arbeitsplatz, wo komplexe Montageprozesse und die Erfassung kritischer Daten durchgeführt werden. Mit dem Arbeitsplatz-POD erhalten Nutzer Zugang zu wichtigen Fertigungsdaten, Plug-Ins und Arbeitsanweisungen, was die Transparenz und Effizienz auf dem Shop Floor erheblich verbessert. |
| Auftrags-POD | Das Auftrags-POD von SAP Digital Manufacturing ermöglicht Digital Factory Spezialisten die effiziente Ausführung und Verwaltung von Prozess- und Fertigungsaufträgen, die aus integrierten ERP-Systemen übertragen werden. Mit dieser App können Nutzer Auftragskopfinformationen und Phasen-/Vorgangsdetails anzeigen, Gut- und Ausschussmengen melden sowie wichtige Produktionsaktivitäten direkt auf dem Shop Floor steuern. Diese Funktionalität verbessert die Transparenz und Effizienz der Fertigungsprozesse, indem sie eine nahtlose Integration und Verwaltung der Aufträge in Echtzeit ermöglicht. |
| Vorgangsaktivitäts-POD | Das Vorgangsaktivitäts-POD von SAP Digital Manufacturing unterstützt Digital Factory Spezialisten bei der effizienten Ausführung von Fertigungsaufträgen und der Verwaltung von PSNs (Produktionssteuerungsnummern) in spezifischen Vorgangsaktivitäten. Diese App ermöglicht es, PSNs auszuwählen, deren Status und relevante Komponenten anzuzeigen sowie notwendige Arbeitsanweisungen und Abweichungen zu verwalten. Das standardmäßige Vorgangsaktivitäts-POD kann an spezifische Anforderungen angepasst werden, um die Produktionsprozesse in High-Tech-Montage, Fahrzeugproduktion und der Herstellung elektronischer sowie medizinischer Geräte zu optimieren. |
| POD für nachträgliches Reporting | Das DM POD für nachträgliches Reporting von SAP Digital Manufacturing ermöglicht Digital Factory Spezialisten die effiziente Erfassung und Buchung von Produktionsdaten nach der Ausführung von Fertigungsaufträgen auf dem Shop Floor. Diese App unterstützt die einfache Eingabe von Auftragsausführungsdaten, die auf Papier gemeldet wurden, und sorgt dafür, dass alle Buchungen im entsprechenden Backend-System rückgemeldet werden. Durch die nahtlose Integration mit SAP S/4HANA Cloud und SAP ERP optimiert das POD die Nachverfolgbarkeit und Genauigkeit von Produktionsdaten, was die Effizienz und Transparenz in der Fertigung erheblich verbessert. |
| POD für Stand-Alone-Abweichung | Das POD für Stand-Alone-Abweichung von SAP Digital Manufacturing ermöglicht Digital Factory Spezialisten das Anzeigen und Protokollieren von Abweichungen für Produktionssteuerungsnummern (PSNs), unabhängig von ihrem Status oder Standort. Dieses POD ist ideal für Qualitätsingenieure und Reparaturtechniker, die Abweichungen außerhalb des regulären Fertigungsprozesses erfassen müssen, selbst wenn die PSN nicht im Shop Floor ist. Durch die Nutzung spezialisierter Plugins wie Abweichungsdatenbaum und Abweichungsauswahl bietet dieses POD eine flexible und umfassende Lösung zur Qualitätsüberwachung und -sicherung in der Produktion. |
| custom plugins für POD | Mit benutzerdefinierten Plugins für PODs in SAP Digital Manufacturing und der Business Technology Platform (BTP) maßgeschneiderte Produktionsanwendungen entwickeln, die spezifische Anforderungen erfüllen, die von Standard-POD-Typen nicht abgedeckt werden. Diese Plugins ermöglichen die Anpassung der Benutzeroberfläche und Funktionen, indem sie spezifische Parameter in der URL steuern, um eine optimale Integration und Funktionalität zu gewährleisten. Durch die Verwendung von Tools wie dem Yeoman-Generator kann die Entwicklung und Implementierung dieser benutzerdefinierten Plugins erheblich beschleunigt und vereinfacht werden, was die Effizienz und Flexibilität in der Produktionsumgebung steigert. |


